医学技术系2019-2020学年第一学期辅导员工作室值班表(三系联合值班)

作者: 时间:2019-09-03 点击数:

医学系、药学系、技术系、检验系2019-2020学年第一学期值班表
日期 人员 电话 日期 人员 电话
11月1日 赵 鹏 13939060063 12月7日 赖亦斐 15638208298
11月2日 杨 蕊 15093258026 12月8日 盛 强 15037169911
11月3日 吕 阳 15638275859 12月9日 高 博 15838325577
11月4日 李蕊蕊 13253308867 12月10日 柴林林 13592598055
11月5日 赖亦斐 15638208298 12月11日 牛 盾 13838126050
11月6日 盛 强 15037169911 12月12日 王明好 18603718227
11月7日 高 博 15838325577 12月13日 陈允华 15617697688
11月8日 柴林林 13592598055 12月14日 李 妍 13623804556
11月9日 牛 盾 13838126050 12月15日 王 静 13783717076
11月10日 王明好 18603718227 12月16日 胡锋亮 13253536657
11月11日 陈允华 15617697688 12月17日 杜 鑫 13608695653
11月12日 李 妍 13623804556 12月18日 李菲菲 13673605000
11月13日 王 静 13783717076 12月19日 赵 鹏 13939060063
11月14日 胡锋亮 13253536657 12月20日 杨 蕊 15093258026
11月15日 杜 鑫 13608695653 12月21日 吕 阳 15638275859
11月16日 李菲菲 13673605000 12月22日 李蕊蕊 13253308867
11月17日 赵 鹏 13939060063 12月23日 赖亦斐 15638208298
11月18日 杨 蕊 15093258026 12月24日 盛 强 15037169911
11月19日 吕 阳 15638275859 12月25日 高 博 15838325577
11月20日 李蕊蕊 13253308867 12月26日 柴林林 13592598055
11月21日 赖亦斐 15638208298 12月27日 牛 盾 13838126050
11月22日 盛 强 15037169911 12月28日 王明好 18603718227
11月23日 高 博 15838325577 12月29日 陈允华 15617697688
11月24日 柴林林 13592598055 12月30日 李 妍 13623804556
11月25日 牛 盾 13838126050 12月31日 王 静 13783717076
11月26日 王明好 18603718227 1月1日 胡锋亮 13253536657
11月27日 陈允华 15617697688 1月2日 杜 鑫 13608695653
11月28日 李 妍 13623804556 1月3日 李菲菲 13673605000
11月29日 王 静 13783717076 1月4日 赵 鹏 13939060063
11月30日 胡锋亮 13253536657 1月5日 杨 蕊 15093258026
12月1日 杜 鑫 13608695653 1月6日 吕 阳 15638275859
12月2日 李菲菲 13673605000 1月7日 李蕊蕊 13253308867
12月3日 赵 鹏 13939060063 1月8日 赖亦斐 15638208298
12月4日 杨 蕊 15093258026 1月9日 盛 强 15037169911
12月5日 吕 阳 15638275859 1月10日 高 博 15838325577
12月6日 李蕊蕊 13253308867


值班电话:62576840





 

Copyright ©2017 河南医学高等专科学校 ALL RIGHT RESERVED

地址:河南省郑州市新郑龙湖镇双湖大道8号 邮政编码:451191